
REFACCIONES
| No. | Nombre | |
|---|---|---|
| 1 | Needle Cap | Agregar |
| 2 | Nozzle Cap | Agregar |
| 3 | Nozzle | Agregar |
| 4 | Body | No Disponible |
| 6 | Push Button | Agregar |
| 8 | Needle O Ring | Agregar |
| 9 | Needle Screw | Agregar |
| 11 | Needle Chucking Guide | Agregar |
| 12 | Spring | Agregar |
| 13 | Spring Case | Agregar |
| 19 | Piston O Ring | Agregar |
| 20 | Air Valve O Ring Set + 21/ 21-1 / 21-2. | Agregar |
| 21 | Air Valve O Ring + Air Valve | Agregar |
| 21-1 | Air Valve Set (Spring) | Agregar |
| 21-2 | Air Valve Set (Nut) | Agregar |
| 22 | Hose Connector Nut | Agregar |
| 23 | Hose Connector | Agregar |
| 24 | Wrench | Agregar |
| 25 | Needle | Agregar |
| 26 | Needle Chucking Nut | Agregar |
| 27 | Handle | Agregar |
| 28 | Bottle Cap | No Disponible |
| 29 | Connector Bottle Cap | No Disponible |
| 30 | Glass Bottle 22 cc. | No Disponible |
| 31 | Plastic Bottle 80 cc. | No Disponible |
| 32 | Adjusting Screw | Agregar |
| 33 | Nozzle Plate O Ring | Agregar |
| 34 | Nozzle Plate | Agregar |
| 35 | Metal Assembly Tube | No Disponible |
| 36 | Pife O Ring | Agregar |
